Transistorid
| Osa nr. | Polaarsus | IC | VCBO | VCEO | VEBO | hFE min | hFE Max | Juhtum | MPQ | Andmeleht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK2SC1623 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | SOT-23 | 3000 | |
| TK2SC2412 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC807 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC808 | PNP | 0.8 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC817 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC818 | NPN | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC846 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC847 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC848 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC856 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC857 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBC858 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | SOT-23 | 3000 | |
| TKC1815 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKC945 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT2222A | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT2907A | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT3904 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT3906 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT4401 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT4403 | PNP | 0.6 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT5401 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT5551 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBTA42 | NPN | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBTA44 | NPN | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBTA92 | PNP | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBTA94 | PNP | 0.3 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS8050 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS8550 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS9012 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS9013 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS9014 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS9015 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-23 | 3000 | |
| TKS9018 | NPN | 0.05 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | SOT-23 | 3000 | |
| TKSS8050 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKSS8550 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMMBT3904W | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT3906W | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT9015W | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT9014W | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT9013W | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT9012W | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT2222AW | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMBT2907AW | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMST5401 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMST5551 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMMST4401 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC846BW | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC847BW | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC848BW | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC856BW | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC857BW | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 220 | 475 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC858BW | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 220 | 475 | SOT-323 | 3000 | |
| TK2SC4081 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | SOT-323 | 3000 | |
| TK2SA1576 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | SOT-323 | 3000 | |
| TK2SC1623W | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | SOT-323 | 3000 | |
| TKS8550W | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-323 | 3000 | |
| TKS8050W | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-323 | 3000 | |
| TKSS8550W | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-323 | 3000 | |
| TKSS8050W | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC807W | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | SOT-323 | 3000 | |
| TKBC817W | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | SOT-323 | 3000 | |
| TMKMDT3904DW | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT3906DW | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT3946DW | NPN/PNP | ±0.2 | 60/-40 | ±40 | ±5 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT2222A | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT2907A | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT5401 | PNP | 0.2 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT5551 | NPN | 0.2 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT5451 | NPN/PNP | ±0.2 | 160/180 | 150/160 | 5/6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TMKMDT4401 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC846BDW | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC847BDW | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 100 | 630 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC848BDW | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC856BDW | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 110- | SOT-363 | 3000 | ||
| TKBC857DW | PNP | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 125 | 630 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC858DW | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-363 | 3000 | |||
| TKBC846PN | NPN/PNP | ±0.1 | ±80 | ±65 | 6/-5 | 200 | 470 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC847PN | NPN/PNP | ±0.1 | ±50 | ±45 | 6/-5 | 200 | 470 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC807U | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | SOT-363 | 3000 | |
| TKBC817U | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | SOT-363 | 3000 | |
| TKMMBT3904T | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT3906T | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT9015T | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT9014T | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT9013T | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT9012T | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT2222AT | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT2907AT | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC846BT | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC847BT | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC848BT | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC856BT | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC857BT | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 220 | 475 | SOT-523 | 3000 | |
| TKBC858BT | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 475 | SOT-523 | 3000 | |
| TK2SC4081 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | SOT-523 | 3000 | |
| TK2SC4617 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | SOT-523 | 3000 | |
| TK2SA1576 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | SOT-523 | 3000 | |
| TK2SC1623T | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | SOT-523 | 3000 | |
| TKS8550T | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-523 | 3000 | |
| TKS8050T | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-523 | 3000 | |
| TKSS8550T | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-523 | 3000 | |
| TKSS8050T | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | SOT-523 | 3000 | |
| TKMMBT3904M | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-723 | 3000 | |
| TKMMBT3906M | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-723 | 3000 | |
| BCP56-16 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| BCP55-16 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| BCP54-16 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| BCP53-16 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| BCP52-16 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| BCP51-16 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | SOT-223 | 3000 | |
| PZT3904 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| PZT3906 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| PZT2222A | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| PZT2907A | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| PZT4401 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| CZT5401 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| CZT5551 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | SOT-223 | 3000 | |
| 2SB772 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | SOT-223 | 3000 | |
| BCX56-16 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| BCX55-16 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| BCX54-16 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| BCX53-16 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| BCX52-16 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| BCX51-16 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | SOT-89 | 3000 | |
| PXT3904 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| PXT3906 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| PXT2222A | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| PXT2907A | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| CXT5401 | PNP | 0.5 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| CXT5551 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SC2873 | NPN | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SA2071 | PNP | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SC5824 | NPN | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SB772 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SD882 | NPN | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SD2391 | NPN | 2 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SC2383 | NPN | 1 | 160 | 160 | 6 | 160 | 320 | SOT-89 | 3000 | |
| 2SA1213 | PNP | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | SOT-89 | 3000 |
-
SOT-223 plastkapsliga transistoridCTK SOT-223 Transistor seeria on esmaklassiline elektroonikakomponentide sari, mis on loodud tõhusa-toitehalduse ja signaali terviklikkuse tagamiseks. Pühendunud tootjana tagame, et iga SOT{6}}223
-
SOT-23 plastkapsliga transistoridCTK SOT-23 Transistor kollektsioon on loodud pakkuma tugevat kaitset ja tõhusat ümberlülitust paljudele elektroonilistele rakendustele. Valdkonna juhtiva tehasena mõistame SOT{5}}23-transistori
-
SOT-323 plastkapsliga transistoridCTK SOT-323 Transistor kollektsioon on loodud pakkuma tugevat kaitset ja tõhusat ümberlülitust paljudele elektroonilistele rakendustele. Valdkonna juhtiva tehasena mõistame SOT{5}}323-transistori
-
SOT-523 plastkapsliga transistoridCTK SOT-523 transistor, mis on loodud tipptasemel, esindab tänapäevase pooljuhtide tootmise tippu. See seeria on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et rahuldada globaalsel elektroonikaturul
-
SOT-363 plastkapsliga transistoridCTK SOT-363 Transistor seeria on esmaklassiline elektroonikakomponentide sari, mis on loodud tõhusa-toitehalduse ja signaali terviklikkuse tagamiseks. Pühendunud tootjana tagame, et iga SOT-363
-
SOT-723 plastkapsliga transistoridCTK SOT-723 Transistor seeria on esmaklassiline elektroonikakomponentide sari, mis on loodud tõhusa-toitehalduse ja signaali terviklikkuse tagamiseks. Pühendunud tootjana tagame, et iga SOT-723
-
SOT-89 plastkapsliga transistoridMeie tootmisprotsess sisaldab uusimat litograafia- ja passiveerimistehnoloogiat, tagades, et iga transistor tagab suurepärase jõudluse isegi rasketes keskkondades. Hulgimüüjatele ja OEM-tootjatele
Tongke Electronic Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid transistoride tootjaid ja tarnijaid, mida iseloomustavad kvaliteetsed tooted ja madal hind. Võite olla kindel, et meie tehasest müüme Hiinas valmistatud täiustatud transistore hulgi. Hinnakirja saamiseks võtke meiega ühendust.








